Hongre de type moderne au caractère irréprochable. Nexo possède de très bonnes allures, tant au pas qu’au trot et galop, il se déplace de manière souple avec beaucoup d’engagement de l’arrière- main. Il est de nature calme mais volontaire au travail, ce cheval aime faire plaisir à son cavalier/atteleur. Il est sûr dans le trafic et il est le cheval idéal pour une personne voulant se lancer en compétition ou comme super cheval de loisir. Passera le TET au printemps.
Nom Race - Sexe |
Haut. (cm) | Point. | Père | Né le | |
---|---|---|---|---|---|
Cerise- des- Champs | 155 cm | Helix | 28.02.2018 | ||
Franches-Montagnes - Femelle | |||||
Don Barça du Clos Virat | 156 cm | Don Vomero | 08.03.2018 | ||
Franches-Montagnes - Femelle | |||||
Don Dacoste du Peupé | 152 cm | Don Flavio | 01.04.2018 | ||
Franches-Montagnes - Hongre | |||||
Elboy de la Pommeraie | cm | Ethan | 19.03.2018 | ||
Franches-Montagnes - Hongre | |||||
Fanta du Violat | 154 cm | 6/6/5 | Colorado | 09.04.2016 | |
Franches-Montagnes - Femelle | |||||
Hélios du Crata | cm | Helvetica | 31.03.2018 | ||
Franches-Montagnes - Hongre | |||||
Héros du Pont d'Able | cm | Hayden PBM | 12.04.2018 | ||
Franches-Montagnes - Hongre | |||||
Hicône du Fâtre | 159 cm | Hiloire | 03.04.2018 | ||
Franches-Montagnes - Hongre | |||||
Lola | 155 cm | 7/7/7 | Don Ovan | 13.01.2014 | |
Franches-Montagnes - Femelle | |||||
Magnum de la Burgis | cm | Etendard du Clos Virat | 25.04.2018 | ||
Franches-Montagnes - Hongre |