Jument avec beaucoup d'expression , qui va aussi bien à la selle qu'à l'attelage , utilisée pour les chars à fondue , le tourisme avec débutants , elle a aussi fait les camps d'équitation avec les ados , est très bien dans le trafic
Nom Race - Sexe |
Haut. (cm) | Point. | Père | Né le | |
---|---|---|---|---|---|
Arizona de la Toire | 153 cm | 7/6/7 | Never BW | 22.04.2016 | |
Franches-Montagnes - Femelle | |||||
Cerise- des- Champs | 155 cm | Helix | 28.02.2018 | ||
Franches-Montagnes - Femelle | |||||
Don Barça du Clos Virat | 156 cm | Don Vomero | 08.03.2018 | ||
Franches-Montagnes - Femelle | |||||
Don Dacoste du Peupé | 152 cm | Don Flavio | 01.04.2018 | ||
Franches-Montagnes - Hongre | |||||
Elboy de la Pommeraie | cm | Ethan | 19.03.2018 | ||
Franches-Montagnes - Hongre | |||||
Fanta du Violat | 154 cm | 6/6/5 | Colorado | 09.04.2016 | |
Franches-Montagnes - Femelle | |||||
Hélios du Crata | cm | Helvetica | 31.03.2018 | ||
Franches-Montagnes - Hongre | |||||
Héros du Pont d'Able | cm | Hayden PBM | 12.04.2018 | ||
Franches-Montagnes - Hongre | |||||
Hicône du Fâtre | 159 cm | Hiloire | 03.04.2018 | ||
Franches-Montagnes - Hongre | |||||
Lola | 155 cm | 7/7/7 | Don Ovan | 13.01.2014 | |
Franches-Montagnes - Femelle |